
High-precision parts processing, advanced shell design concept, high
bearing capacity,Impact resistant, low noise, long life of high quality products!

Contains long-life grease, maintenance-free
Turn down to see more+

LBP22- LBP40
Load range:to 0.8 ton
High speed:58mm/s
Voltage:12/24VDC
LBP22- LBP56
Load range:to 2.5 ton
High speed:78mm/s
Voltage:380/220VAC
LBP63 - LBP200
Load range:to 20 ton
High speed:80mm/s
Voltage:380/220VAC
LBP series Linear Actuator Parameter Table - with 24VDC motor
| Type | Speed mm/s | Rated load N | Ratio | Motor | Rated current A | Self-locking factor | Weight kg | Add Weight per stroke 100mm | Down-load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBP22 | 12.5-16.5 | 900 | N1 | DC24V | 4.2 | 0.49 | 2 | 0.3 | Down-load |
| 6.5-8.5 | 1400 | L1 | 4.5 | 0.36 | |||||
| LBP25 | 16-20 | 2000 | N1 | DC24V | 9.6 | 0.49 | 3.2 | 0.4 | Down-load |
| 8-10 | 2700 | L1 | 9.5 | 0.37 |
LBP series Linear Actuator Parameter Table - with AC 3-phase motor
| Type | Speed mm/s | Rated load N | Ratio | Motor | Rated current A | Weight kg | Add Weight per stroke 100mm | Down-load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBP22 | 15 | 900 | N1 | 0.06kW 2800 380V 50HZ | 0.49 | 2 | 0.3 | Down-load |
| 7.5 | 1400 | L1 | 0.36 | |||||
| LBP25 | 18.6 | 2000 | N1 | 0.09kW 2800 380V 50HZ | 0.49 | 3.2 | 0.4 | Down-load |
| 9.3 | 2700 | L1 | 0.37 | |||||
| LBP32 | 58 | 1500 | H1 | 0.18kW 2800 380V 50HZ | 0.56 | 5.8 | 0.5 | Down-load |
| 37 | 2200 | V1 | 0.56 | |||||
| 29 | 2400 | H1 | 0.12kW 1400 380V 50HZ | 0.56 | ||||
| 18.5 | 3500 | N1 | 0.18kW 2800 380V 50HZ | 0.48 | ||||
| 9.3 | 4400 | N1 | 0.12kW 1400 380V 50HZ | 0.48 | ||||
| 4.6 | 4500 | L1 | 0.37 | |||||
| LBP35 | 58 | 2600 | V1 | 0.25kW 2800 380V 50HZ | 0.56 | 7.4 | 0.8 | Down-load |
| 29 | 3400 | V1 | 0.18kW 1400 380V 50HZ | 0.56 | ||||
| 14.5 | 4500 | N1 | 0.25kW 2800 380V 50HZ | 0.43 | ||||
| 9.7 | 5400 | L1 | 0.34 | |||||
| 7.2 | 5400 | N1 | 0.18kW 1400 380V 50HZ | 0.43 | ||||
| 4.8 | 5500 | L1 | 0.34 | |||||
| LBP40 | 46.6 | 4800 | V1 | 0.55kW 2800 380V 50HZ | 0.56 | 13 | 0.9 | Down-load |
| 23.3 | 5800 | V1 | 0.37kW 2800 380V 50HZ | 0.56 | ||||
| 11.6 | 7200 | N1 | 0.55kW 2800 380V 50HZ | 0.38 | ||||
| 9.3 | 7600 | L1 | 0.36 | |||||
| 5.8 | 8000 | N1 | 0.37kW 1400 380V 50HZ | 0.38 | ||||
| 4.6 | 8000 | L1 | 0.36 | |||||
| LBP56 | 78 | 12500 | V1 | 1.5kW 2800 380V 50HZ | 0.56 | 50 | 2 | Down-load |
| 39 | 15500 | V1 | 1.5kW 1400 380V 50HZ | 0.56 | ||||
| 26 | 18000 | N1 | 1.5kW 2800 380V 50HZ | 0.43 | ||||
| 18.5 | 20000 | L1 | 1.1kW 2800 380V 50HZ | 0.37 | 40 | |||
| 13 | 22000 | N1 | 0.75kW 1400 380V 50HZ | 0.43 | ||||
| 9.3 | 25000 | L1 | 0.37 | |||||
| LBP200 | 80 | 85KN | H2 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.55 | 470 | 13 | Down-load |
| 64 | 105KN | H1 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.55 | ||||
| 54 | 85KN | H2 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.43 | ||||
| 43 | 105KN | H1 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.55 | ||||
| 40 | 165KN | N2 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.46 | ||||
| 32 | 190KN | N1 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.46 | ||||
| 27 | 165KN | N2 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.46 | ||||
| 21.5 | 190KN | N1 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.46 | ||||
| 20 | 190KN | L2 | 7.5kW 1400 380V 50HZ | 0.40 | 450 | |||
| 16 | 200KN | L1 | 7.5kW 1400 380V 50HZ | 0.40 | ||||
| 13.5 | 200KN | L2 | 5.5kW 950 380V 50HZ | 0.40 | ||||
| 10.5 | 200KN | L1 | 5.5kW 950 380V 50HZ | 0.40 |

