您好,欢迎来到力姆泰克官方网站!

美国EXLAR原装FTX伺服缸

承载能力达到20吨的重载行星滚柱丝杠伺服电动缸

产品分类
您所在的位置 : 首页 - > 产品分类
电动推杆
不限 LAP梯形丝杠电动推杆 LBP滚珠丝杠电动推杆 小型电动推杆LAM 重型电动缸
螺旋升降机
不限 SJA梯形丝杠螺旋升降机 SJB滚珠丝杠螺旋升降机 KV不锈钢螺旋升降机 SC升降机推杆 SJJ圆形箱体螺旋升降机
伺服电动缸
不限 IMB伺服缸 DMB伺服缸 GSX/GSM伺服缸 FTX伺服缸 EL防爆伺服缸 K伺服缸 Tritex驱动器一体伺服缸
伺服系统集成
不限 六自由度平台 行星丝杠 伺服压力机 多节电动升降机
其他产品
不限 伺服电动滑台 伞齿轮转向箱 直线电机平台 直线电机

美国EXLAR原装FTX系列伺服缸

高精度运动,运动平稳,低噪音,高速度

向下翻动查看更多+

EXLAR伺服电动缸

美国EXLAR公司作为世界较大的行星滚柱丝杠伺服缸的专业制造厂家之一, 引领着直线传动行业的发展方向。

Exlar伺服电动缸FTX系列

高性能

和所有的Exlar行星滚珠丝杠产品相同,FTX系列伺服电动缸相对与其他公司产品能够提供高的承载能力,高运动速度和超长寿命。


特殊密封选项

FTX系列伺服电动缸在推杆端和驱动端的轴密封盒O形环使此处的防护等级达到IP65。


特殊产品

不锈钢FTX系列伺服电动缸,食品安全级伺服电动缸。

高兼容性

Exlar产品减轻了最终用户的负担,将FTX系列伺服电动缸设计成能与任意标准伺服电机相互结合。按照客户的需求,配置电机安装方式,推杆安装方式,齿轮减速比等。


广泛应用于如下行业

伺服液压缸替代 物料输送 塑料薄膜机械
滚珠丝杠替代 注塑机 精密阀门控制
伺服气缸替代 半导体设备 抓取设备
机器人手臂 产品分拣 绕线设备
模拟器 焊接设备 测试设备
武器装备 包装机械 升降系统
自动化装备 娱乐设备 纠偏机构
机床行业 木材机械 张力控制
真空泵 门开关 活塞泵控制
医疗装备 金属成型设备 锍接设备

 

高防护能力和终生润滑

FTX系列伺服电动缸相对与液压缸和滚珠丝杠有着卓越的防护能力,同时保证了产品在恶劣环境下的无故障长期正常运转。


同时可以提供不锈钢伺服电动缸FTX35匹配不锈钢伺服电机SLM115,也可按照食品级 加工制造!

FTX095 系列参数表:

型  号 行程
mm
导程
mm
最大推力
KN
最大速度
mm/s
额定动载
KN
高性能丝
杠额定动载
KN
最大推力
输入扭矩
Nm
丝杠旋转惯量
kg-㎡
最大输入
转速RPM
重量
Kg
CAD图纸下载
FTX095-0150-05 150 5 22.2 373 79.2 95.2 22.1 0.0004087 4500 14 CAD图纸下载
FTX095-0150-10 150 10 22.2 750 73.4 88.3 44.3 0.0004121 4500 14
FTX095-0150-20 150 20 22.2 1500 76.5 92.5 88.5 0.0004259 4500 14
FTX095-0300-05 300 5 22.2 373 79.2 95.2 22.1 0.0004087 4500 16 CAD图纸下载
FTX095-0300-10 300 10 22.2 750 73.4 88.3 44.3 0.0004121 4500 16
FTX095-0300-20 300 20 22.2 1500 76.5 92.5 88.5 0.0004259 4500 16
FTX095-0600-05 600 5 22.2 373 79.2 95.2 22.1 0.0004087 4500 21 CAD图纸下载
FTX095-0600-10 600 10 22.2 750 73.4 88.3 44.3 0.0004121 4500 21
FTX095-0600-20 600 20 22.2 1500 88.5 92.5 44.3 0.0004259 4500 21
FTX095-0900-05 900 5 22.2 373 79.2 95.2 22.1 0.0004087 4500 25 CAD图纸下载
FTX095-0900-10 900 10 22.2 750 73.4 88.3 44.3 0.0004121 4500 25
FTX095-0900-20 900 20 22.2 1500 76.5 92.5 88.5 0.0004259 4500 25
FT35-4805 1219 5 22.2 145 79.2 95.2 22.1 0.0004087 1700 30 CAD图纸下载
FT35-4810 1219 10 22.2 290 73.4 88.3 44.3 0.0004121 1700 30
FT35-4820 1219 20 22.2 568 76.5 92.5 88.5 0.0004259 1700 30
可以以25mm为增长步距设定不同行程

FTX125 系列参数表:

型  号 行程
mm
导程
mm
最大推力
KN
最大速度
mm/s
额定动载
KN
高性能丝
杠额定动载
KN
最大推力
输入扭矩
Nm
丝杠旋转惯量
kg-㎡
最大输入
转速RPM
重量
Kg
CAD图纸下载
FTX125-0150-05 150 5 44.5 292 136.3 163.7 46.5 0.002463 3500 26 CAD图纸下载
FTX125-0150-10 150 10 44.5 583 135.2 162.4 82.3 0.002474 3500 26
FTX125-0300-05 300 5 44.5 292 136.3 163.7 46.5 0.002463 3500 31
FTX125-0300-10 300 10 44.5 583 135.2 162.4 82.3 0.002474 3500 31 CAD图纸下载
FTX125-0600-05 600 5 44.5 292 136.3 163.7 46.5 0.002463 3500 41
FTX125-0600-10 600 10 44.5 583 135.2 162.4 82.3 0.002474 3500 41
FTX125-0900-05 900 5 44.5 292 136.3 163.7 46.5 0.002463 3500 51 CAD图纸下载
FTX125-0900-10 900 10 44.5 583 135.2 162.4 82.3 0.002474 3500 51
FT45-4805 1219 5 44.5 292 136.3 163.7 44.1 0.002463 2500 61
FT45-4810 1219 10 44.5 583 135.2 162.4 88.2 0.002474 2500 61 CAD图纸下载
可以以25mm为增长步距设定不同行程

FTX160 系列参数表:

型  号 行程
mm
导程
mm
最大推力
KN
最大速度
mm/s
额定动载
KN
高性能丝
杠额定动载
KN
最大推力
输入扭矩
Nm
丝杠旋转惯量
kg-㎡
最大输入
转速RPM
重量
Kg
CAD图纸下载
FTX160-0300-06 300 6 89.0 201 230.9 263.7 106 0.0078464 2000 45 CAD图纸下载
FTX160-0300-12 300 12 89.0 401 198.4 290.0 212 0.0078709 2000 45
FTX160-0300-30 300 30 89.0 1000 185.5 284.5 531 0.0080424 2000 45
FTX160-0600-06 600 6 89.0 201 230.9 263.7 106 0.0078464 2000 59 CAD图纸下载
FTX160-0600-12 600 12 89.0 401 198.4 290.0 212 0.0078709 2000 59
FTX160-0600-30 600 30 89.0 1000 185.5 284.5 531 0.0080424 2000 59
FTX160-0900-06 900 6 89.0 201 230.9 263.7 106 0.0078464 2000 72 CAD图纸下载
FTX160-0900-12 900 12 89.0 401 198.4 290.0 212 0.0078709 2000 72
FTX160-0900-30 900 30 89.0 1000 185.5 284.5 531 0.0080424 2000 72
FT60-4806 1219 6 89.0 201 230.9 257.7 106 0.0078464 2000 86 CAD图纸下载
FT60-4812 1219 12 89.0 401 198.4 221.3 212 0.0078709 2000 86
FT60-4830 1219 30 89.0 1000 185.5 284.5 531 0.0080424 2000 86
可以以25mm为增长步距设定不同行程

FTX215 系列参数表:

型  号 行程
mm
导程
mm
最大推力
KN
最大速度
mm/s
额定动载
KN
高性能丝
杠额定动载
KN
最大推力
输入扭矩
Nm
丝杠旋转惯量
kg-㎡
最大输入
转速RPM
重量
Kg
CAD图纸下载
FTX215-0300-06 300 6 177.9 175 398 419.6 243 0.0302504 1750 86 CAD图纸下载
FTX215-0300-12 300 12 177.9 351 384 374 425 0.0303275 1750 86
FTX215-0300-30 300 30 177.9 875 377 426.9 976 0.0308673 1750 86
FTX215-0600-06 610 6 177.9 175 359 419.6 212 0.0302504 1750 120 CAD图纸下载
FTX215-0600-12 600 12 177.9 351 312.2 384 425 0.0303275 1750 120
FTX215-0600-30 600 30 177.9 875 287.8 377 976 0.0308673 1750 120
FTX215-0900-06 900 6 177.9 175 359 398 212 0.0302504 1750 153 CAD图纸下载
FTX215-0900-12 900 12 177.9 351 312.2 384 425 0.0303275 1750 153
FTX215-0900-30 900 30 177.9 875 287.8 377 976 0.0308673 1750 153
FT80-4806 1219 6 177.9 175 359 419.6 212 0.0302504 1750 187 CAD图纸下载
FT80-4812 1219 12 177.9 351 312.2 374 425 0.0303275 1750 187
FT80-4830 1219 30 177.9 875 287.8 426.9 1062 0.0308673 1750 187
可以以25mm为增长步距设定不同行程

力姆泰克PDF样本下载

2024力姆泰克伺服电动缸综合样本
IMB伺服缸 DMB伺服缸 GSX伺服缸 FTX伺服缸 EL防爆伺服缸 K伺服缸 Tritex驱动器一体伺服缸
立即下载