先进的加工设备和加工组装工艺,是高产品质量的保证,
先进的设计理念创造了抗冲击能力强,高强度,低噪音,长寿命,
体积小的优质产品!
高精度运动,运动平稳,低噪音,高速度
向下翻动查看更多+
S型螺旋升降机的原理为蜗杆驱动蜗轮旋转,蜗轮中间为内螺纹孔机构(与丝杠相啮合),再将旋转运动传递至丝杠上下直线运动!
R型螺旋升降机的原理为蜗杆驱动蜗轮旋转,蜗轮与丝杠键连接,因此将旋转运动传递至丝杠旋转运动,丝杠驱动上面的螺母做上下直线运动!
每种型号螺旋升降机都可以通过法兰盘连轴器直接与交流电机/伺服电机/步进电机/防爆电机直接连接,但电机的功率不要超过螺旋升降机最大允许功率,标准配置电机为:ABB/WEG/SEW/NORD!
每种型号螺旋升降机都可以通过法兰盘连轴器直接与各式交流减速电机直接连接,但需要核对螺旋升降机的最大输入扭矩,最低速度可至5mm/min或更低。所配减速电机可以为斜齿轮减速电机,平行输出轴 减速电机,伞齿轮减速电机,蜗轮蜗杆减速电机标准配置为SEW/NORD/西门子等!
梯形丝杠螺旋升降机参数表
型号 | SJA5 | SJA10 | SJA20 | SJA50 | SJA80 | SJA100 | SJA200 | SJA300 | SJA450 | SJA700 | SJA1000 | |
最大提升力 kN | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 1000 | |
丝杠直径 x 导程 mm | Tr18x4 | Tr20x4 | Tr30x6 | Tr40x7 | Tr50x8 | Tr60x9 | Tr80x12 | Tr100x16 | Tr120x16 | Tr140x20 | Tr160x20 | |
蜗轮蜗杆减速比 | V1 | 1:4 | 1:4 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:8 | 1:8.75 | 1:10.25 | 1:10.75 | 1:13.3 | 1:13.3 |
L1 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | 1:43 | 1:40 | 1:40 | |
蜗杆输入1转 丝杠行程mm | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.371 | 1.56 | 1.49 | 1.5 | 1.5 |
L1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.343 | 0.39 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | |
最大输入功率 kW | V1 | 0.30 | 0.57 | 0.14 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 7 | 11.5 | 18.5 | 22 |
L1 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | |
满载启动扭矩Nm | V1 | 4.2 | 8 | 18 | 48.5 | 75 | 100 | 265 | 460 | 675 | 1050 | 1620 |
L1 | 1.5 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | 275 | 510 | 820 | |
启动效率 | V1 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
L1 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | |
1500rpm时的运转效率 | V1 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
L1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | |
空载扭矩Nm | V1 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 11 |
L1 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
箱体材料 箱体重量Kg |
球墨铸铁 | 铸钢 | ||||||||||
3.2 | 5 | 8.5 | 21.5 | 36 | 58 | 75 | 110 | 200 | 400 | 800 | ||
每100mm 丝杠+护管重量kg | 0.36 | 0.50 | 0.75 | 1.52 | 2.44 | 3.02 | 4.5 | 6.8 | 9.0 | 12.5 | 16.5 | |
图纸下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
力姆泰克公司提供成套升降系统方案设计及全套系统组件,系统组件包含:螺旋升降机,减速电机,电机,转向器,传动轴,联轴器,制动器,离合器等,只要客户提供具体的技术要求:总负载推力,速度,行程及尺寸要求,力姆泰克工程师将提供详细的计算过程,系统组件的选配,及CAD总装图!
成熟可靠技术方案将是您设备安全的保证,具体方案请直接与当地办事处销售工程师联系!